General
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Elo Touch Solutions |
| Gama de productos | Elo Desktop Touchmonitors |
| Kits nacionales | Mundial |
| Marca | Elo |
| Modelo | 1717L iTouch Zero-Bezel |
| Tipo de producto | Monitor Táctil |
Dimensiones y peso
| Altura | 36.1 cm |
| Anchura | 39.2 cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Peso | 5.4 kg |
| Profundidad | 21.5 cm |
Dispositivo de entrada
| Tipo | Pantalla sensible al tacto |
Diverso
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro |
| Cumplimiento de normas | CCC , IC , FCC , RoHS , KCC , WEEE , S Mark , China RoHS , UL , VCCI , C-Tick , BSMI , cUL , CB |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 75 x 75 mm |
Pantalla
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión horizontal | +85 / -85 |
| Ángulo de visión vertical | +80 / -80 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 5:4 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Factor de forma | Escritorio |
| Interfaz | VGA (HD-15) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Relación de aspecto de imagen | 5:4 |
| Resolución nativa | 1280 x 1024 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 43.2 cm |
| Tamaño en diagonal | 17 pulgadas in |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (tr – tf) |
| Tipo | Táctil |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75 Hz |
Servicio y mantenimiento
| Tipo | 3 años de garantía |
Sintonizador de televisión
| Presencia de sintonizador de TV | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.