General
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | iPhone , Teléfono Android , Mac , Windows |
| Fabricante | Jabra |
| Gama de productos | Jabra Evolve2 |
| Marca | Jabra |
| Modelo | 75 |
Audio entrada
| Modo de operación del micrófono | Conformación de haces |
| Sensibilidad | -35 dBV/Pascal |
Audio salida
| Aislamiento de ruido | Sí |
| Controles | Contestar llamada , Botón silencio , Rechazar llamada , Asistente de voz , Desviar llamada |
| Eliminación activa de ruido | Sí |
| Impedancia | 16 Ohm |
| Interfaces de conectividad | USB-A |
| Micrófono disponible | Sí |
| Modo de salida del sonido | Estéreo |
| Respuesta de frecuencia | 20 – 20000 Hz |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
| Tipo de piezas de oído de auriculares | En oreja |
Batería
| Tecnología | Ion de litio |
| Tiempo de ejecución (máximo) | 36 hora(s) |
Dimensiones y peso (embalaje)
| Altura de embalaje | 7.5 cm |
| Anchura de embalaje | 19.9 cm |
| Profundidad de embalaje | 23.8 cm |
Diverso
| Accesorios incluidos | Cable de carga de USB-C a USB-A , Bolsa de transporte , Adaptador USB Jabra Link 390 |
| Categoría de color | Negro |
| Certificación de software | Certificado para Equipos de Microsoft |
| Color | Negro |
Estándares medioambientales
| Certificación TCO | Sí |
| Certificado TCO | Auriculares Certificados TCO 9 |
Internet de las cosas (IoT)
| Asistente inteligente | Alexa integrada |
| Compatible con Internet de las cosas (IoT) | Sí |
Servicio y mantenimiento
| Tipo | 2 años de garantía |
Sistema de audio
| Distancia operativa máx. | 30 m |
| Tipo | Auricular |
| Uso recomendado | Componentes electrónicos portátiles , Ordenador |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.