
Antena base de 4 dipolos, rango de frecuencia 450 - 470 MHz, alta ganancia
DB411-B
$ 6.281.089 IVA incluido
Agotado
$ 1.628.384 IVA incluido
Sin existencias
| Frequency Band, MHz | 698–800 | 800–960 | 1710–2200 | 2200–2700 |
|---|---|---|---|---|
| Gain, dBi | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 68 | 60 | 60 | 52 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 18 | 18 | 20 | 20 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |





Soluciones en tecnología, redes y seguridad electrónica.
¡Estamos a su servicio!