General
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision 2 MP EXIR Fixed Cube Network Camera |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CD2423G0-IW |
Cámara de videovigilancia
| Interiores/exteriores | En interior |
Conexión de redes
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n |
Dimensiones y peso
| Altura | 10.28 cm |
| Anchura | 6.52 cm |
| Peso | 128 g |
| Profundidad | 3.26 cm |
Diverso
| Categoría de color | Gris , Blanco |
Entrada de vídeo
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Formato de vídeo | NTSC , PAL |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable , Inalámbrico |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
Memoria Flash
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
Sensor óptico
| Tamaño del sensor | 1/2.7" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.4 mm (1/2.7") |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
Sistema de lentes
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 114 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 62 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 135 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.