
Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 120 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 19 dBi
AM-5G19-120
$ 700.087 IVA incluido
Agotado
$ 51.983.425 IVA incluido
Sin existencias
El chasis avanzado de capa 3+ SBx8112 7RU cuenta con 12 ranuras y un módulo de ventilador incluido.
Dos sistemas y dos fuentes de alimentación PoE y una bandeja de ventilador, junto con las tarjetas de línea, son intercambiables en caliente.
Fácilmente el chasis con mayor eficiencia energética de su clase, la serie SwitchBlade x8100 presenta un menor costo de propiedad y es mejor para el planeta. Un switch. Posibilidades ilimitadas.
| Producto | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Peso | Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | Peso del paquete |
|---|---|---|---|---|
| Chasis SBx8112 | 48,0 x 38,8 x 31,0 cm | 17,8 kg (39,1 libras) | 58,2 x 50,6 x 50,6 cm | 22,5 kg (49,6 libras) |
| Tarjeta de estructura del controlador SBx81CFC960 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GP24 PoE+ | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,5 kg (3,3 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GT24 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,4 kg (3,1 libras) |
| Tarjeta de línea SFP SBx81GS24a | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GC40 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Fuente de alimentación del sistema de CA SBxPWRSYS2 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,5 kg (7,7 libras) |
| Fuente de alimentación del sistema de CC SBxPWRSYS1-80 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,6 libras) |
| Fuente de alimentación SBxPWRPOE1 PoE+ | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,7 kg (6,0 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,7 libras) |
| Bandeja de ventilador SBxFAN12 | 2,7 x 33,4 x 26,0 cm | 1,8 kg (4,0 libras) | 21,0 x 42,9 x 11,3 cm | Productos Recomendados![]() Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 120 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 19 dBiAM-5G19-120 $ 700.087 IVA incluido Agotado ![]() Tramo de Remate / Copete, tubo industrial 1 1/4" con tubo central 2 3/8" galvanizado por inmersión en caliente.SCZ-45G $ 531.881 IVA incluido Agotado ![]() Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 45cm, Galvanizado por Inmersión, Hasta 60 m de Elevación. Zonas Húmedas.STZ-45G $ 1.117.771 IVA incluido Agotado ![]() Base para Torre Sección STZ30G Galvanizada por Inmersión en Caliente.SBA-30G $ 166.125 IVA incluido Agotado ![]() Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 90 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (4.90-5.85 GHz) de 17 dBiAM-5G17-90 $ 410.309 IVA incluido 7 disp. ![]()
Carrito de compra
|